Ekonomické výsledky
Hospodářské výsledky 2010
Hospodářské výsledky za rok 2010 reflektují vývoj na stavebním trhu, který byl ovlivněn hospodářskou krizí. Obrat společnosti klesl meziročně o 30 procent na 1,9 mld. Kč. Zisk společnosti dosáhl 21 milionů Kč. Nejvíce se dařilo segmentu rezidenčních a vodohospodářských staveb.
Graf tržeb a zisku společnosti (v mil. Kč)

Vybrané ekonomické ukazatele společnosti
| (tis. Kč) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Struktura aktiv a pasiv | |||||
| Aktiva celkem | 1 114 427 | 1 192 580 | 2 086 787 | 2 071 160 | 1 564779 |
| Dlouhodobý majetek | 347 901 | 283 041 | 736 656 | 735 900 | 730 518 |
| Oběžná aktiva | 760 891 | 906 260 | 1 343 552 | 1 329 462 | 829 795 |
| Vlastní kapitál | 294 940 | 277 094 | 705 898 | 513 745 | 537 221 |
| Cizí zdroje | 674 512 | 835 373 | 1 213 350 | 1 388 778 | 914390 |
| Struktura hospodářského výsledku | |||||
| Provozní výsledek hospodaření | 60 844 | 70 316 | 139 572 | 75 938 | 33 144 |
| Finanční výsledek hospodaření | 1 256 | -10 488 | -1 616 | -13 948 | -2 203 |
| Výsledek hospodaření za účetní období | 46 444 | 41 458 | 103 000 | 51 442 | 20 547 |
| Struktura výnosů | |||||
| Výkony celkem | 2 357 406 | 2 237 011 | 3 104 879 | 2 651 415 | 1 848 889 |
| z toho Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb | 2 369 325 | 2 218 093 | 3 099 049 | 2 619 961 | 1 886 628 |
| Ostatní výnosy | 42 590 | 65 040 | 85 098 | 53 100 | 96 170 |
| Počet pracovníků | 644 | 648 | 560 | 498 | 446 |
Přílohy
Výroční zpráva 2009 (2.69 MB) Výroční zpráva 2008 (1.90 MB) Výroční zpráva 2007 (1.87 MB)Nabízené služby
Generální dodávka
průmyslových hal a výrobních areálů logistických hal a obchodů parkovacích domů škol nemocnic administrativních center rezidenčních projektů vodohospodářských stavebSlužby ve stavebnictví
půjčovna stavební technikyAktuálně
PF 2012
20.12.2011
Děkujeme všem svým obchodním partnerům a zaměstnancům za spolupráci v uplynulém roce a přejeme jim radostné Vánoce a ...
více
Kopidlno odstartovalo výstavbu nové kanalizace
30.11.2011
Slavnostního aktu se dále účastnili zástupci odboru životního prostředí a zemědělství Královéhradeckého krajského úřadu, ...
více


