Economic Results
Economic Results 2009
Our economic results for 2009 reflect developments in the construction market influenced by the economic crisis. Company receipts dropped 15% year-on-year to CZK 2.6 billion. Profit was CZK 51 million. The top segments were industrial, logistical and water management construction.
Graph of profit and earnings 2009 (mil. CZK)

Vybrané ekonomické ukazatele společnosti
| (tis. Kč) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Struktura aktiv a pasiv | |||||
| Aktiva celkem | 1 030 047 | 1 114 427 | 1 192 580 | 2 086 787 | 2 071 160 |
| Dlouhodobý majetek | 494 194 | 347 901 | 283 041 | 736 656 | 735 900 |
| Oběžná aktiva | 528 372 | 760 891 | 906 260 | 1 343 552 | 1 329 462 |
| Vlastní kapitál | 449 068 | 294 940 | 277 094 | 705 898 | 513 745 |
| Cizí zdroje | 476 077 | 674 512 | 835 373 | 1 213 350 | 1 388 778 |
| Struktura hospodářského výsledku | |||||
| Provozní výsledek hospodaření | 34 308 | 60 844 | 70 316 | 139 572 | 75 938 |
| Finanční výsledek hospodaření | -1 871 | 1 256 | -10 488 | -1 616 | -13 948 |
| Výsledek hospodaření za účetní období | 21 018 | 46 444 | 41 458 | 103 000 | 51 442 |
| Struktura výnosů | |||||
| Výkony celkem | 1 726 294 | 2 357 406 | 2 237 011 | 3 104 879 | 2 651 415 |
| z toho Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb | 1 687 419 | 2 369 325 | 2 218 093 | 3 099 049 | 2 619 961 |
| Ostatní výnosy | 37 528 | 42 590 | 65 040 | 85 098 | 53 100 |
| Počet pracovníků | 651 | 644 | 648 | 560 | 498 |






